È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Editoria e Grafica Piccola Industria.
L’Accordo ha validità (retroattiva) dal 01.01.2020 al 31.12.2023.
Questi i principali contenuti:
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Le Parti hanno concordato un incremento retributivo da corrispondere in 3 tranches, decorrenti dal 01 giugno 2021, così dettagliate:
AUMENTI RETRIBUTIVI
Livello | Dal 01.06.21 | Dal 01.06.22 | Dal 01.09.23 | Totale |
QUADRI | 31,79 | 31,79 | 39,74 | 103,33 |
1° | 31,67 | 31,67 | 39,58 | 102,92 |
2° | 26,79 | 26,79 | 33,49 | 87,08 |
3° | 25,00 | 25,00 | 31,25 | 81,25 |
4° | 23,33 | 23,33 | 29,17 | 75,83 |
5° | 21,67 | 21,67 | 27,08 | 70,42 |
6° | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 65,00 |
7° | 17,05 | 17,05 | 21,31 | 55,42 |
8° | 16,03 | 16,03 | 20,03 | 52,08 |
9° | 14,62 | 14,62 | 18,27 | 47,50 |
10° | 12,82 | 12,82 | 16,03 | 41,67 |
MINIMI TABELLARI
Livello | Dal 01.06.21 | Dal 01.06.22 | Dal 01.09.23 |
QUADRI | 2.598,26 | 2.630,06 | 2.669,80 |
1° | 2.562,03 | 2.593,69 | 2.633,27 |
2° | 2.247,24 | 2.274,04 | 2.307,53 |
3° | 2.132,61 | 2.157,61 | 2.188,86 |
4° | 2.028,95 | 2.052,29 | 2.081,46 |
5° | 1.921,45 | 1.943,11 | 1.970,19 |
6° | 1.814,54 | 1.834,54 | 1.859,54 |
7° | 1.644,62 | 1.661,67 | 1.682,98 |
8° | 1.556,58 | 1.572,60 | 1.592,63 |
9° | 1.466,21 | 1.480,82 | 1.499,09 |
10° | 1.351,72 | 1.364,54 | 1.380,57 |
Non sono previste una tantum.
MAGGIORAZIONI CONTRATTUALI
A far data dal 01 gennaio 2022 le maggiorazioni contrattuali vengono modificate come di seguito dettagliate:
Tipologia | Maggiorazione
al 31.12.21 |
Maggiorazione
Dal 01.01.22 |
Flessibilità | 9,50% | 10,00% |
Discontinui notturno | 14,22% | 15,00% |
Turni diurni | 5,92% | 6,00% |
Turni notturni | 23,69% | 24,00% |
Lavoro notturno | 54,81% | 55,00% |
Lavoro domenicale o festivo | 54,81% | 55,00% |
Lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo | 30,45% | 31,00% |
Straordinario feriale | 30,45% | 31,00% |
Straordinario notturno e festivo | 54,81% | 55,00% |
Straordinario notturno per lavoratori addetti al turno | 60,90% | 61,00% |
Straordinario festivo per lavoratori addetti al turno | 60,90% | 61,00% |
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E LAVORO
A decorrere dal 1° giugno 2021, in aggiunta ad eventuali ulteriori benefici contrattuali o di legge, vengono riconosciute n. 16 ore annue di permesso retribuito ai lavoratori nelle seguenti condizioni:
- Lavoratori con patologie gravi o ingravescenti
- Lavoratori che assistono familiari non autosufficienti o tossicodipendenti
Tali permessi si azzerano alla fine di ogni anno e la loro fruizione deve essere comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 5 giorni.
Su richiesta dell’azienda il lavoratore beneficiario è tento a presentare idonea documentazione attestante il diritto alla fruizione.
LAVORO AGILE
La nuova disciplina definisce i contenuti contrattuali minimi dell’eventuale ricorso al lavoro agile.
A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.