In data 06.12.2024 è stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Industria Trasporto e spedizione merci.
L’Accordo, che ha validità al 31.12.2027, sarà adottato solo a seguito della favorevole votazione mediante consultazione certificata indetta dalle Parti firmatarie. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sull’esito della consultazione, che si terrà entro il 27 Gennaio 2025.
Questi i principali contenuti:
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Per effetto del rinnovo, a decorrere dal 01.01.2025 cessa l’erogazione dell’elemento retributivo ICE (indennità di copertura economica), mentre viene introdotto un nuovo elemento, denominato Elemento Professionale di Area (EPA), con effetto su tutti gli istituti contrattuali.
Le Parti hanno concordato che gli incrementi retributivi definiti vengano corrisposti in 4 tranches, decorrenti dal 01 gennaio 2025, così dettagliate:
AUMENTI RETRIBUTIVI
Dal 01.01.25 | Dal 01.01.26 | Dal 01.01.27 | Dal 01.06.27 | AUMENTO
TOTALE |
|||||
Livelli | EPA | Tabellare | EPA | Tabellare | EPA | Tabellare | EPA | Tabellare | |
QUADRI | € 46,67 | € 115,21 | // | € 51,21 | € 46,67 | // | € 46,67 | € 12,81 | € 319,24 |
1° | € 36,67 | € 108,40 | // | € 48,18 | € 36,67 | // | € 36,67 | € 12,05 | € 278,64 |
2° | € 36,67 | € 99,54 | // | € 44,24 | € 36,67 | // | € 36,67 | € 11,06 | € 264,85 |
3° S | € 30,00 | € 90,00 | // | € 40,00 | € 30,00 | // | € 30,00 | € 10,00 | € 230,00 |
C 3 | € 50,00 | € 90,34 | // | € 40,15 | € 50,00 | // | € 50,00 | € 10,04 | € 290,53 |
B 3 | € 40,00 | € 90,00 | // | € 40,00 | € 40,00 | // | € 40,00 | € 10,00 | € 260,00 |
A 3 | € 33,33 | € 89,67 | // | € 39,85 | € 33,33 | // | € 33,33 | € 9,97 | € 239,48 |
3° | € 30,00 | € 87,27 | // | € 38,78 | € 30,00 | // | € 30,00 | € 9,70 | € 225,76 |
F2 | € 30,00 | € 87,63 | // | € 38,95 | € 30,00 | // | € 30,00 | € 9,74 | € 226,32 |
E2 | € 30,00 | € 87,29 | // | € 38,80 | € 30,00 | // | € 30,00 | € 9,70 | € 225,79 |
D2 | € 30,00 | € 86,95 | // | € 38,65 | € 30,00 | // | € 30,00 | € 9,66 | € 225,26 |
4° | € 26,67 | € 83,17 | // | € 36,97 | € 26,67 | // | € 26,67 | € 9,24 | € 209,39 |
H1 | € 28,33 | € 84,25 | // | € 37,45 | € 28,33 | // | € 28,33 | € 9,36 | € 216,05 |
G1 | € 26,67 | € 83,91 | // | € 37,30 | € 26,67 | // | € 26,67 | € 9,31 | € 210,53 |
4° J | € 26,67 | € 81,12 | // | € 36,06 | € 26,67 | // | € 26,67 | € 9,02 | € 206,21 |
5° | € 23,33 | € 79,10 | // | € 35,15 | € 23,33 | // | € 23,33 | € 8,79 | € 193,03 |
6° | € 23,33 | € 74,33 | // | € 33,03 | € 23,33 | // | € 23,33 | € 8,26 | € 185,61 |
6° J | // | € 68,18 | // | // | // | // | // | // | € 68,18 |
MINIMI TABELLARI
Livelli | Al 31.12.24 | Dal 01.01.25 | Dal 01.01.26 | Dal 01.01.27 | Dal 01.06.27 |
QUADRI | € 2.361,89 | € 2.523,77 | € 2.574,98 | € 2.621,65 | € 2.681,12 |
1° | € 2.218,21 | € 2.363,28 | € 2.411,46 | € 2.448,13 | € 2.496,84 |
2° | € 2.037,77 | € 2.173,98 | € 2.218,22 | € 2.254,89 | € 2.302,61 |
3° S | € 1.840,37 | € 1.960,37 | € 2.000,37 | € 2.030,37 | € 2.070,37 |
C 3 | € 1.841,12 | € 1.981,46 | € 2.021,61 | € 2.071,61 | € 2.131,65 |
B 3 | € 1.840,37 | € 1.970,37 | € 2.010,37 | € 2.050,37 | € 2.100,37 |
A 3 | € 1.839,62 | € 1.962,62 | € 2.002,47 | € 2.035,80 | € 2.079,11 |
3° | € 1.790,78 | € 1.908,05 | € 1.946,84 | € 1.976,84 | € 2.016,54 |
F2 | € 1.791,57 | € 1.909,20 | € 1.948,15 | € 1.978,15 | € 2.017,89 |
E2 | € 1.790,82 | € 1.908,11 | € 1.946,91 | € 1.976,91 | € 2.016,61 |
D2 | € 1.790,08 | € 1.907,03 | € 1.945,68 | € 1.975,68 | € 2.015,34 |
4° | € 1.703,42 | € 1.813,26 | € 1.850,23 | € 1.876,90 | € 1.912,81 |
H1 | € 1.735,17 | € 1.847,75 | € 1.885,20 | € 1.913,53 | € 1.951,23 |
G1 | € 1.728,20 | € 1.838,78 | € 1.876,08 | € 1.902,75 | € 1.938,72 |
4° J | € 1.659,07 | € 1.766,86 | € 1.802,92 | € 1.829,59 | € 1.865,27 |
5° | € 1.624,06 | € 1.726,49 | € 1.761,64 | € 1.784,97 | € 1.817,10 |
6° | € 1.518,05 | € 1.615,71 | € 1.648,74 | € 1.672,07 | € 1.703,67 |
6° J | € 1.396,35 | € 1.464,53 |
INDENNITA’ DI TRASFERTA
A decorrere dal 2025 i valori delle indennità di trasferta per il personale viaggiante sono elevati a:
Servizi in territorio nazionale:
- Dalle 6 alle 12 ore € 23,80
- Dalle 12 alle 18 ore € 35,02
- Dalle 18 alle 24 ore € 43,16
Servizi in territorio estero:
- Dalle 6 alle 12 ore € 31,94
- Dalle 12 alle 18 ore € 45,05
- Dalle 18 alle 24 ore € 62,49
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
A decorrere dal 01.01.2026 viene soppresso il livello 6° Junior.
Il personale inquadrato nel livello a tale data passerà al 6° livello, indipendentemente dal tempo di permanenza nel livello Junior.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A partire dal 1° gennaio 2025 per il personale viaggiante iscritto a Previdenza Cooperativa il contributo a carico del datore di lavoro viene aumentato in misura pario allo 0,50%.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 1° gennaio 2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla stessa data, è elevata di un ulteriore 0,20%.
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE
Viene rinnovato il capitolato relativo alle sanzioni disciplinari ed al risarcimento dei danni arrecati dai lavoratori ai mezzi aziendali per colpa o dolo.
In allegato alla presente si trasmette il dettaglio della nuova formulazione del codice disciplinare contrattuale.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
Per il personale viaggiante inquadrato al livello 3°, 3B e 3C i termini di preavviso per dimissioni o licenziamento vengono elevati a 20 giorni di calendario.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il numero di dipendenti a termine assumibili in media nell’anno viene elevato al 41% (in precedenza 35%) dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Viene inoltre data una più organica disciplina alle attività di trasporto di carattere stagionale.
CONTRATTO DI LAVORO PART TIME
Il numero di lavoratori a tempo parziale assumibili in media nell’anno viene elevato al 41% (in precedenza 25%) del personale dipendente.
INDENNITA’ DI MALATTIA
In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita, l’indennità economica di malattia pari al 100% della retribuzione mensile è riconosciuta per 18 mesi.
LAVORO AGILE
Viene data organica disciplina alla prestazione lavorativa eseguita in modalità di smart working.