È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 18 novembre 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Comunicazione – aziende non artigiane, con decorrenza -retroattiva- dal 01.01.2023 e scadenza il 31.12.2026.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Sono poi previste n. 4 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.12.2024, 01.07.2025, 01.03.2026, 01.11.2026.
Di seguito si riportano i valori degli aumenti, alle relative scadenze:
Livello | Aumento dal 01.12.2024 | Aumento dal 01.07.2025 | Aumento dal 01.03.2026 | Aumento dal 01.11.2026 | Aumento TOTALE |
1° A | € 98,38 | € 63,24 | € 63,24 | € 66,05 | € 290,91 |
1° B | € 85,74 | € 55,12 | € 55,12 | € 57,57 | € 253,55 |
2° | € 80,44 | € 51,71 | € 51,71 | € 54,01 | € 237,87 |
3° | € 75,44 | € 48,50 | € 48,50 | € 50,65 | € 223,09 |
4° | € 70,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 47,00 | € 207,00 |
5° Bis | € 64,03 | € 41,16 | € 41,16 | € 42,99 | € 189,34 |
5° | € 61,22 | € 39,36 | € 39,36 | € 41,11 | € 181,05 |
6° | € 57,65 | € 37,06 | € 37,06 | € 38,71 | € 170,48 |
Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:
Livello | Minimo al 30.11.2024 | Minimo dal 01.12.2024 | Minimo dal 01.07.2025 | Minimo dal 01.03.2026 | Minimo dal 01.11.2027 |
1° A | € 2.333,72 | € 2.432,10 | € 2.495,34 | € 2.558,58 | € 2.624,63 |
1° B | € 2.033,99 | € 2.119,73 | € 2.174,85 | € 2.229,97 | € 2.287,54 |
2° | € 1.908,13 | € 1.988,57 | € 2.040,28 | € 2.091,99 | € 2.146,00 |
3° | € 1.789,61 | € 1.865,05 | € 1.913,55 | € 1.962,05 | € 2.012,70 |
4° | € 1.660,56 | € 1.730,56 | € 1.775,56 | € 1.820,56 | € 1.867,56 |
5° Bis | € 1.518,97 | € 1.583,00 | € 1.624,16 | € 1.665,32 | € 1.708,31 |
5° | € 1.452,30 | € 1.513,52 | € 1.552,88 | € 1.592,24 | € 1.633,35 |
6° | € 1.367,60 | € 1.425,25 | € 1.462,31 | € 1.499,37 | € 1.538,08 |
UNA TANTUM
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, dal 01.01.2023 al 30.11.2024, ai soli lavoratori in forza alla data del 18.11.2024 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro, erogato in due soluzioni:
- € 100 con la retribuzione del mese di febbraio 2025
- € 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
Agli apprendisti in forza al 18.11.2024 gli importi di cui sopra saranno erogati, alle stesse decorrenze, nella misura del 70%.
L’importo di “una tantum”:
- sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- non ha riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta;
- è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
APPRENDISTI
Previsto che a decorrere dal 01.01.2025 anche gli apprendisti maturino scatti di anzianità, nella misura di € 10,00 per ciascun livello, senza che l’importo venga rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
L’anzianità aziendale verrà calcolata a partire dal 01 gennaio 2025.
Alla qualificazione dell’apprendista, il valore degli scatti maturati durante l’apprendistato sarà rivalutato in base ai valori previsti per il livello di destinazione finale con cui è inquadrato il lavoratore.
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
La normativa viene adeguata alla più recente normativa in materia, con la previsione di un congedo retribuito della durata di 3 mesi spettante alle donne vittime di violenza.
MALATTIA
In caso di malattie di lunga durata, il periodo di conservazione del posto di lavoro (comporto) viene aumentato di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata.